Conheça o Segredo que os Maiores Influencers e Famosos Não Contam pra Nínguem. Turbine Hoje Mesmo Seus Stories e Vídeos com Mais Visualizações.
Member Since: 2022-01-06 08:09:58

Melhor loja para comprar e revender seus seguidores Stats
Daily | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Today | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesterday | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest | 0 | 0 | 2 | 2 |
Weekly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
This Week | 0 | 0 | 2 | 2 |
Last Week | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 47 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 45 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Week 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Week 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 41 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Week 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Highest | 0 | 0 | 9 | 9 |
Monthly | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
---|---|---|---|---|
Average | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.6 |
This Month | 0 | 0 | 2 | 2 |
Last Month | 0 | 0 | 8 | 8 |
October 23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
September 23 | 0 | 0 | 8 | 8 |
August 23 | 0 | 0 | 14 | 14 |
July 23 | 0 | 0 | 13 | 13 |
June 23 | 0 | 0 | 9 | 9 |
May 23 | 0 | 0 | 8 | 9 |
April 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Highest | 0 | 0 | 14 | 14 |
Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
---|---|---|---|---|
Overall | 0 | 0 | 78 | 80 |
